昭 和 |
2年 10月 | 佐々木 啓介 個人医院として当地に開業 |
---|---|---|
25年 12月 | 佐々木 啓和 医療法人佐々木病院として登記 | |
40年 11月 | 医療法人 佐々木病院から医療法人社団育成社 佐々木病院に名称変更 | |
41年 3月 | 特定医療法人、その後輪番制救急医療施設として指定される | |
平 成 |
2年 9月 | 運動療法施設基準取得 |
2年 10月 | 全館新築竣工(鉄筋4階建 約5000㎡、内科・外科・整形外科・ 眼科・リハビリテーション科) |
|
5年 6月 | 基本看護(II)取得 | |
5年 10月 | 人間ドック健康保険組合連合会指定取得 | |
6年 4月 | 基準看護取得(3対1看護) | |
6年 9月 | 投薬施設基準取得 | |
9年 1月 | 新看護(2.5:1A加算)取得 | |
9年 4月 | 鶴見北訪問看護ステーション 開設 | |
9年 9月 | 職員専用保育園 開園 | |
9年 11月 | 通所リハビリテーション開設 | |
10年 10月 | 佐々木病院鶴見東訪問看護ステーション 開設 | |
12年 2月 | 鶴見北指定居宅介護支援事業所開設 | |
12年 7月 | 耳鼻咽喉科開設 | |
13年 8月 | 鶴見南指定居宅介護支援事業所開設 | |
14年 1月 | 作業療法(Ⅱ)施設基準取得 | |
14年 2月 | 病院機能評価機構 認定病院となる | |
15年 1月 | 鶴見東指定居宅介護支援事業所開設 | |
18年 4月 | 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ)施設基準取得 | |
18年 4月 | 運動器リハビリテーション(Ⅰ)施設基準取得 | |
18年 4月 | 呼吸器疾患リハビリテーション(Ⅰ)施設基準取得 | |
19年 10月 | 泌尿器科開設 | |
20年 4月 | 乳腺科開設 | |
21年 4月 | 横浜鶴見スポーツ&膝関節センター開設 | |
21年 4月 | 一般病床数88床に変更 | |
21年 7月 | 看護基準10:1 | |
22年 4月 | 安全管理加算Ⅰ取得 | |
24年 4月 | 感染管理加算Ⅰ取得 | |
26年 1月 | 病院機能評価再受診 認定病院となる | |
28年 7月 | 地域包括ケア病棟開設 |
平 成 |
12年 2月 | 鶴見北訪問看護ステーション認可 |
---|---|---|
12年 2月 | 鶴見北指定居宅介護支援事業所認可 | |
12年 2月 | 佐々木病院鶴見東訪問看護ステーション認可 | |
12年 3月 | 佐々木病院訪問看護認可、 訪問リハビリ認可、 居宅療養管理指導認可 |
|
15年 1月 | 鶴見東指定居宅介護支援事業所認可 |